|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chytrid schimmel | ||
Indicatoren | ||
Oproep tot actie | ||
Angst aanjagende statistieken |
Wat zijn amfibieen | ||
Amfibieen als huisdier | ||
Herpetologie | ||
Les/Leermaterialen | ||
Terrariumkunde |
Ontwikkeling stadia larven | ||
Les materiaal |
Terrariumbouw |
Workshops | ||
Red soorten | ||
Wat is Ex_situ beheer | ||
Gevangenschaps programma's |
Amfibie houderij | ||
kweek programma opzetten | ||
Soorten kennis | ||
index | ||
index | ||
index |
Aromabatidae | ||
Colostethinae | ||
Dendrobatinae | ||
Hyloxalinae | ||
Gastrotheca |
Allobates | ||
Anomaloglossus-(32) | ||
Aromobates-(19) | ||
Mannophryne-(20) | ||
Rheobates-(2) |
Allobates alessandroi (EN) | ||
Allobates algorei (LC) | ||
Allobates amissibilis (VU) | ||
Allobates bacurau (DD) | ||
Allobates bromelicola (VU) | ||
Allobates brunneus (LC) | ||
Allobates caeruleodactylus (DD) | ||
Allobates caribe (CR) | ||
Allobates cepedai (VU) | ||
Allobates chalcopis (VU) | ||
Allobates conspicuus (DD) | ||
Allobates crombiei (DD) | ||
Allobates femoralis (LC) | ||
Allobates flaviventris (NO) | ||
Allobates fratisenescus (DD) | ||
Allobates fuscellus (DD) | ||
Allobates gasconi (DD) | ||
Allobates goianus (DD) | ||
Allobates granti (LC) | ||
Allobates grillicanthus (NO) | ||
Allobates grillisimilis (NO) | ||
Allobates hodli (NO) | ||
Allobates hummilis (VU) | ||
Allobates ignotus (EN) | ||
Allobates insperatus | ||
Allobates juami | ||
Allobates juanii | ||
Allobates kingsburyi | ||
Allobates magnussoni | ||
Allobates mandelorum | ||
Allobates marchesianus | ||
Allobates masniger | ||
Allobates mcdiarmidi | ||
Allobates melanolaemus | ||
Allobates Myersi | ||
Allobates nidicola | ||
Allobates niputidea | ||
Allobates nunciatus | ||
Allobates olfersioides | ||
Allobates ornatus | ||
Allobates pacaas | ||
Allobates paleovarzensis | ||
Allobates picachos | ||
Allobates pittieri | ||
Allobates ranoides | ||
Allobates Sanmartini | ||
Allobates sieggreenae | ||
Allobates specie Colombia 1 | ||
Allobates specie peru 2 | ||
Allobates specie peru 3 | ||
Allobates spumaponens | ||
Allobates subfolionidificans | ||
Allobates sumtuosus | ||
Allobates talamancae | ||
Allobates tapajos | ||
Allobates tinae | ||
Allobates trilineatus | ||
Allobates undulatus | ||
Allobates vanzolinius | ||
Allobates velocicantus | ||
Allobates wayuu | ||
Allobates zaparo (LC) | ||
Allobates juani |
Anomaloglossus apiau | ||
Anomaloglossus ayarzaguenai | ||
Anomaloglossus baeobatrachus | ||
Anomaloglossus beebei | ||
Anomaloglossus blanci | ||
Anomaloglossus breweri | ||
Anomaloglossus degranvillei | ||
Anomaloglossus dewynteri | ||
Anomaloglossus guanayensis | ||
Anomaloglossus kaiei | ||
Anomaloglossus leopardus | ||
Anomaloglossus-meansi | ||
Anomaloglossus megacephalus | ||
Anomaloglossus mitaraka | ||
Anomaloglossus moffetti | ||
Anomaloglossus murisipanensis | ||
Anomaloglossus parimae | ||
Anomaloglossus parkerae | ||
Anomaloglossus praderioi | ||
Anomaloglossus roraima | ||
Anomaloglossus rufulus | ||
Anomaloglossus saramaka | ||
Anomaloglossus shrevei | ||
Anomaloglossus stepheni | ||
Anomaloglossus surinamensis | ||
Anomaloglossus tamacuarensis | ||
Anomaloglossus tepequem | ||
Anomaloglossus tepuyensis | ||
Anomaloglossus triunfo | ||
Anomaloglossus vacheri | ||
Anomaloglossus verbeeksnydeorum | ||
Anomaloglossus wothuja |
Aromobates alboguttatus | ||
Aromobates cannatellai | ||
Aromobates capurinensis | ||
Aromobates duranti | ||
Aromobates ericksonae | ||
Aromobates haydeeae | ||
Aromobates leopardalis | ||
Aromobates mayorgai | ||
Aromobates meridensis | ||
Aromobates molinarii | ||
Aromobates nocturnus | ||
Aromobates ornatissimus | ||
Aromobates orostoma | ||
Aromobates saltuensis | ||
Aromobates serranus | ||
Aromabates tokuko | ||
Aromobates walterarpi | ||
Aromobates zippeli | ||
Aromobates venezuelensis sp nova | ||
Aromobates saltuensis sp nova | ||
Aromobates sp nova |
Mannophryne caquetio (EN) | ||
Mannophryne collaris (NL) | ||
Mannophryne cordilleriana (CR) | ||
Mannophryne herminae (NT) | ||
Mannophryne lamarcai (EN) | ||
Mannophryne larandina (DD) | ||
Mannophryne leonardoi (NT) | ||
Mannophryne molinai (EN) | ||
Mannophryne neblina (CR) | ||
Mannophryne oblitterata (NT) | ||
Mannophryne olmonae (VU) | ||
Mannophryne orellana (EN) | ||
Mannophryne riveroi (EN) | ||
Mannophryne speeri (CR) | ||
Mannophryne trinitatis (LC) | ||
Mannophryne trujillensis (EN) | ||
Mannophryne urticans (NT) | ||
Mannophryne venezuelensis (NT) | ||
mannophryne vulcano (NT)) | ||
Mannophryne yustizi (EN) |
Rheobates palmatus | ||
Rheobates pseudopalmatus |
Ameerega | ||
Colostethus | ||
Epipedobates | ||
Leucostethus | ||
Silverstoneia | ||
Colosththinae archief |
Ameerega altamazonica (DD) | ||
Ameerega andina (DD) | ||
Ameerega bassleri (VU) | ||
Ameerega berohoka (LC) | ||
Ameerega bilinguis (LC) | ||
Ameerega boehmei (EN) | ||
Ameerega boliviana (NT) | ||
Ameerega braccata (LC) | ||
Ameerega cainarachi (EN) | ||
Ameerega erytromos (DD) | ||
Ameerega flavopicta (LC) | ||
Ameerega hahneli (LC) | ||
Ameerega ignipedis (LC) | ||
Ameerega imasmari (LC) | ||
Ameerega ingeri (DD) | ||
Ameerega labialis (DD) | ||
Ameerega macero (LC) | ||
Ameerega maculata (DD) | ||
Ameerega munduruku (DD) | ||
Ameerega panguana Panguana (VU) | ||
Ameerega parvula (LC) | ||
Ameerega pepperi (VU) | ||
Ameerega peruviridis (NR) | ||
Ameerega petersi (LC) | ||
Ameerega picta (LC) | ||
Ameerega planipaleae (CR) | ||
Ameerega pongoensis (VU) | ||
Ameerega pulchripecta (DD) | ||
Ameerega rubriventris (EN) | ||
Ameerega shihuemoy (EN) | ||
Ameerega_silverstonei_(EN) | ||
Ameerega simulans (LC) | ||
Ameerega trivittata (LC) | ||
Ameerega_yoshina_(EN) | ||
Ameerega yungicola (LC) |
trivittata foto |
Colostethus agilis (EN) | ||
Colostethus alacris (DD) | ||
Colostethus brachistriatus (DD) | ||
Colostethus dunni (CR) | ||
Colostethus dysprosium (DD) | ||
Colostethus fraterdanieli (LC) | ||
Colostethus furviventris (DD) | ||
Colostethus imbricolus (EN) | ||
Colostethus inguinalis (LC) | ||
Colostethus latinasus | ||
Colostethus lynchi (DD) | ||
Colostethus mertensi (VU) | ||
Colostethus panamensis | ||
Colostethus-poecilonotus | ||
Colostethus pratti | ||
Colostethus-ramirezi-(DD) | ||
Colostethus ruthveni | ||
Colostethus thorntoni (VU) | ||
Colostethus ucumari (EN) | ||
Colostethus yaguara (DD) |
Epipedobates Anthonyi (NT) | ||
Epipedobates boulengeri (LC) | ||
Epipedobates darwinwallacei | ||
Epipedobates espinosai (DD) | ||
Epipedobates machalilla (LC) | ||
Epipedobates narinensis (DD) | ||
Epipedobates tricolor (VU) |
Epipedobates tricolor Ayapamba (VU) | ||
Epipedobates tricolor cielito (VU) | ||
Epipedobates tricolor "Moraspungo" (VU) |
Leucostethus argyrogaster | ||
Leucostethus bilsa | ||
Leucstethus fugax | ||
Leucostethus jota | ||
Leucostethus siapida |
Silverstoneia dalyi (EN) | ||
Silverstoneia erasmios (DD) | ||
Silverstoneia flotator (EN) | ||
Silverstoneia gutturalis (DD) | ||
Silverstoneia minima (DD) | ||
Silverstoneia minutissima (NT) | ||
Silverstoneia-nubicola (VU) | ||
Silverstoneia punctiventris (EN) | ||
Silverstoneia archief |
Adelphobates-(3) | ||
Andinobates-(16) | ||
Dendrobates | ||
Excidobates-(3) | ||
Minyobates | ||
Oophaga | ||
Phyllobates | ||
Ranitomeya |
Adelphobates castaneoticus (LC) | ||
Adelphobates galactonotus (LC) | ||
Adelphobates quinquevittatus (LC) |
Andinobates-abditus (CR) | ||
Andinobates altobueyensis (DD) | ||
Andinobates bombetus (VU) | ||
Andinobates cassidyhornae (VU) | ||
Andinobates claudiae (DD) | ||
Andinobates daleswansoni (EN) | ||
Andinobates dorisswansonae (VU) | ||
Andinobates fulguritus (LC) | ||
Andinobates geminisae (CR) | ||
Andinobates minutus (LC) | ||
Andinobates opisthomelas (VU) | ||
Andinobates supata (DD) | ||
Andinobates tolimensis (VU) | ||
Andinobates victimatus (EN) | ||
Andinobates viridis (CR) | ||
Andinobates virolinensis (VU) |
Dendrobates auratus (LC) | ||
Dendrobates leucomelas | ||
Dendrobates nubeculosus (DD) | ||
Dendrobates tinctorius (LC) | ||
Dendrobates truncatus (LC) |
dendrobates auratus el copé | ||
Dendrobates auratus "Campana" | ||
Dendrobates auratus "Brons_ irkhahn" | ||
Dendrobates auratus "birkhahn streep" | ||
Dendrobates auratus "Super blue" | ||
Dendrobates_auratus_"Colombia" | ||
Dendrobates auratus "Micro spot" | ||
Dendrobates auratus "Celeste" | ||
Dendrobates auratus "Nigaragua" | ||
Dendrobates auratus "Pena Blanca" |
Dendrobates tinctorius Alanis | ||
Dendrobates tinctorius Azureus | ||
Dendrobates tinctorius Brasil | ||
Dendrobates tinctorius Boulanger | ||
Dendrobates tinctorius Brasil | ||
Dendrobates_tinctorius-frans-guyana | ||
Dendrobates tinctorius Natasha | ||
Dendrobates tinctorius Bakhuis | ||
Dendrobates tinctorius Brasil Yellow Head | ||
Dendrobates tinctorius Cayenne | ||
Dendrobates tinctorius Nominat | ||
Dendrobates tinctorius Citronella | ||
Dendrobates tinctorius Brasil Cobalt | ||
Dendrobates tinctorius Cobalt, French Guiana | ||
Dendrobates tinctorius Cobalt, Surinam | ||
Dendrobates tinctorius Ensing | ||
Dendrobates tinctorius Giant Orange | ||
Dendrobates tinctorius La Fumee | ||
Dendrobates tinctorius Lorenzo | ||
Dendrobates tinctorius Matecho | ||
Dendrobates tinctorius Monts Atachi Bakka | ||
Dendrobates tinctorius Nikita | ||
Dendrobates tinctorius New River | ||
Dendrobates tinctorius Oelemarie | ||
Dendrobates tinctorius Koetari | ||
Dendrobates tinctorius Inferalanis | ||
Dendrobates tinctorius Oyapok | ||
Dendrobates tinctorius Patricia | ||
Dendrobates tinctorius Powder Blue | ||
Dendrobates tinctorius Poeder grijs | ||
Dendrobates tinctorius Regina | ||
Dendrobates tinctorius Robertus | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini, blue | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini green | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini geel | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini | ||
Dendrobates tinctorius Tafel Berg | ||
Dendrobates tinctorius Yellow-Back | ||
Dendrobates_tinctorius_Lawa | ||
Dendroates tinctorius tumucumaque |
Excidobates captivus | ||
Excidobates condor | ||
Excidobates Mysteriosus |
Oophaga anchicayensis | ||
Oophaga andresi | ||
Oophaga arborea | ||
Oophaga granulifra | ||
Oophaga histrionica | ||
Oophaga lehmanni | ||
Oophaga occultator | ||
Oophaga pumilio | ||
Oophaga solanensis | ||
Oophaga speciosa | ||
Oophaga sylvatica | ||
Oophaga vicentei |
Oophaga histrionica kleurenkaart |
pumilio varianten |
Phyllobates aurotaenia (LC) | ||
Phyllobates bicolor (EN) | ||
Phyllobates lugubris (LC) | ||
Phyllobates terribilis (EN) | ||
Phyllobates vittatus (VU) | ||
Phyllobates spec. nov. aurotaenie |
Ranitomeya amazonica | ||
Ranitomeya benedicta | ||
Ranitomeya cyanovittata | ||
Ranitomeya defleri | ||
Ranatomeya fantastica | ||
Ranatomeya flavovittata | ||
Ranitomeya imitator | ||
Ranitomeya reticulata | ||
Ranitomeya sirensis | ||
Ranitomeya summersi | ||
Ranitomeya toraro | ||
Ranitomeya uakarii | ||
Ranitomeya vanzolinii | ||
Ranitomeya variabilis | ||
Ranitomeya ventrimaculata | ||
Ranitomeya yavaricola |
Ranitomeya amazonica nominaat | ||
Ranitomeya amazonica arena blanca |
Ranitomeya fantastica hoogland | ||
Ranitomeya fantastica laagland | ||
Ranitomeya fantastica albalateus | ||
Ranitomeya fantastica reticulata | ||
Ranitomeya fantastica Varadero |
Ranitotomeya imitator balsapuerto | ||
Ranitomeya imitator cainarachi | ||
Ranitomeya imitator Chazuta | ||
Ranitomeya imitator Jeberos | ||
Ranitomeya imitator Varadero | ||
Ranitomeya imitator Centraal Huallaga | ||
Ranitomeya imitator Laag Huallaga | ||
Ranitomeya imitator Mimicry | ||
Ranitomeya imitator Tarapoto | ||
Ranitomeya imitator Yurimaguas | ||
Ranitomeya imitator Huallaga |
Ranitomeya sirensis nominaat | ||
Ranitomeya sirensis Tingo Maria | ||
Ranitomeya sirensis Biolat | ||
Ranitomeya sirensis Ucayali | ||
Ranitomeya sirensis Panguana | ||
Ranitomeya sirensis Panguana west |
Ranitomeya uakarii Duellmani | ||
Ranitomeya uakarii (LC) | ||
Ranitomeya uakarii Napo | ||
Ranitomeya uakarii pachitea |
Ranitomeya variabilis lined | ||
Ranitomeya variabilis Southern | ||
Ranitomeya variabilis lined |
Ectopoglossus | ||
Hyloxalus |
Hyloxalus abditaurantius | ||
Hyloxalus aeruginosus | ||
Hyloxalus anthracinus | ||
Hyloxalus arliensis | ||
Hyloxalus awa | ||
Hyloxalus azureiventris | ||
Hyloxalus betancuri | ||
Hyloxalus bocagei | ||
Hyloxalus borjai | ||
Hyloxalus | ||
Hyloxalus |
Mantella aurantiaca |
index |
index |
43 procent daling | ||
Tuin vriendelijk | ||
Lid worden | ||
Huisdieren | ||
Nieuw ontdekte soorten |
Behoud | ||
Beheer | ||
Fokken | ||
Medewerking |
Doneer | ||
Voedseldieren | ||
Rainforrest-wanden | ||
Afzet materialen | ||
Diversen | ||
Terrarium planten |
Bromalia's | ||
Tillandsia | ||
Mossen | ||
Varens | ||
Orchideeën | ||
Andere planten |