IUCN-status (rode lijst) | Minste zorg (LC) |
NatureServe-status: | Gebruik NatureServe Explorer om de status te zien. |
CITES | Geen CITES-vermelding |
Nationale status | Geen |
Regionale status | Geen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chytrid schimmel | ||
Indicatoren | ||
Oproep tot actie | ||
Angst aanjagende statistieken |
Wat zijn amfibieen | ||
Amfibieen als huisdier | ||
Les/Leermaterialen | ||
index | ||
index |
Workshops | ||
Red soorten | ||
Wat is Ex_situ beheer | ||
Gevangenschaps programma's |
Amfibie houderij | ||
kweek programma opzetten | ||
Soorten kennis | ||
index | ||
index | ||
index |
Allophryne (3) | ||
Alsodidae (26) | ||
Alytidae-(12) | ||
Arthroleptidae (153) | ||
Ascaphidae (2) | ||
Hyperolius | ||
Bombinatoridae-(10) | ||
Brachycephalidae (78) | ||
Brevicipitidae (36) | ||
Bufonidae-(633) | ||
Calyptocephalellidae-(5) | ||
Centrolenidae-(159) | ||
Ceratobatrachidae-(159) | ||
Ceratophryidae-(12) | ||
Ceuthomantidae-(6) | ||
Conrauidae-(7) | ||
Craugastoridae-(123) | ||
Cycloramphidae | ||
Dendrobatidae-(336) | ||
Gastrotheca | ||
Gastrotheca soorten | ||
Gastrotheca | ||
Kweek verslagen | ||
Gastrotheca | ||
Gastrotheca | ||
Gastrotheca | ||
Pristimantis | ||
Bufonidae-(633) |
Allophryne relicta | ||
Allophryne resplendens | ||
Allophryne ruthveni (LC) |
Alsodes | ||
Alsodes australis | ||
Alsodes barriori | ||
Alsodes cantillanensis | ||
Alsodes coppingeri | ||
Alsodes gargola | ||
Alsodes hugoi | ||
Alsodes igneus | ||
Eupsophus | ||
Limnomedusa |
Alytes | ||
Discoglossus | ||
Latonia |
Hyperolius | ||
Astylosternus | ||
Cardioglossa | ||
Leptodactylodon | ||
Leptopelis | ||
Nyctibates | ||
Scotobleps | ||
Trichobatrachus |
Ascaphus |
Atelognathus | ||
Batrachyla | ||
Chaltenobatrachus | ||
Hylorina |
Barbourula | ||
Bombina |
Bombina variegata |
Brachycephalus | ||
Ischnocnema |
Balebreviceps | ||
Breviceps | ||
Callulina | ||
Probreviceps | ||
Spelaeophryne |
Adenomus | ||
Altiphrynoides | ||
Amazophrynella | ||
Anaxyrus | ||
Ansonia | ||
Atelopus | ||
Barbarophryne | ||
Bufoides | ||
Gastrotheca | ||
Bufotes | ||
Churamiti | ||
Dendrophryniscus | ||
Didynamipus | ||
Duttaphrynus | ||
Epidalea | ||
Frostius | ||
Ghatophryne | ||
Incilius | ||
Ingerophrynus | ||
Laurentophryne | ||
Leptophryne | ||
Melanophryniscus | ||
Mertensophryne | ||
Metaphryniscus | ||
Nannophryne | ||
Nectophryne | ||
Nectophrynoides | ||
Nimbaphrynoides | ||
Oreophrynella | ||
Osornophryne | ||
Parapelophryne | ||
Pedostibes | ||
Pelophryne | ||
Peltophryne | ||
Phrynoidis | ||
Poyntonophrynus | ||
Pseudobufo | ||
Rentapia | ||
Rhaebo | ||
Rhinella | ||
Sabahphrynus | ||
Schismaderma | ||
Sclerophrys | ||
Sigalegalephrynus | ||
Strauchbufo | ||
Truebella | ||
Vandijkophrynus | ||
Werneria | ||
Wolterstorffina | ||
Xanthophryne |
Bufo bufo |
Leeg | ||
Leeg | ||
Leeg | ||
Leeg |
Calyptocephalella | ||
Telmatobufo |
Centrolene | ||
Chimerella | ||
Cochranella | ||
Espadarana | ||
Ikakogi | ||
Nymphargus | ||
Rulyrana | ||
Sachatamia | ||
Teratohyla | ||
Vitreorana-(10) | ||
Hyalinobatrachinae | ||
Celsiella | ||
Hyalinobatrachium |
Alcalus | ||
Cornufer | ||
Platymantis | ||
Liurana | ||
Cycloramphidae | ||
Cycloramphus | ||
Thoropa | ||
Zachaenus |
Ceratophrys | ||
Chacophrys | ||
Lepidobatrachus |
Ceuthomantis |
Conraua |
Craugastor | ||
Metriosistus | ||
Haddadus |
Cycloramphus | ||
Thoropa | ||
Zachaenus |
Aromabatidae (130) | ||
Colostethinae (75) | ||
Dendrobatinae (61) | ||
Hyloxalinae-(70) |
Allobates-(58) | ||
Anomaloglossus-(31) | ||
Aromobates-(19) | ||
Mannophryne-(20) | ||
Rheobates-(2) |
Allobates alessandroi | ||
Allobates algorei | ||
Allobates amissibilis | ||
Allobates bacurau | ||
Allobates bromelicola | ||
Allobates brunneus | ||
Allobates caeruleodactylus | ||
Allobates caribe | ||
Allobates cepedai | ||
Allobates chalcopis | ||
Allobates conspicuus | ||
Allobates crombiei | ||
Allobates femoralis | ||
Allobates flaviventris | ||
Allobates fratisenescus | ||
Allobates fuscellus | ||
Allobates gasconi | ||
Allobates goianus | ||
Allobates granti | ||
Allobates grillisimilis | ||
Allobates hodli | ||
Allobates humilis | ||
Allobates ignotus | ||
Allobates insperatus | ||
Allobates juami | ||
Allobates kingsburyi | ||
Allobates magnussoni | ||
Allobates mandelorum | ||
Allobates marchesianus | ||
Allobates masniger | ||
Allobates mcdiarmidi | ||
Allobates melanolaemus | ||
Allobates Myersi | ||
Allobates nidicola | ||
Allobates niputidea | ||
Allobates nunciatus | ||
Allobates undulatus | ||
Allobates trilineatus | ||
Allobates tinae | ||
Allobates tapajos | ||
Allobates talamancae | ||
Allobates sumtuosus | ||
Allobates subfolionidificans | ||
Allobates ranoides | ||
Allobates pittieri | ||
Allobates picachos | ||
Allobates pacaas | ||
Allobates paleovarzensis | ||
Allobates ornatus | ||
Allobates olfersioides | ||
Allobates Sanmartini | ||
Allobates zaparo (LC) | ||
Allobates vanzolinius | ||
Allobates velocicantus | ||
Allobates wayuu |
Anomaloglossus apiau | ||
Anomaloglossus ayarzaguenai |
Aromobates alboguttatus | ||
Aromobates |
Anomaloglossus |
Rheobates palmatus | ||
Rheobates pseudopalmatus |
Ameerega-(35) | ||
Colostethus-(20) | ||
Epipedobates-(7) | ||
Leucostethus-(5) | ||
Silverstoneia-(8) |
Ameerega altamazonica (DD) | ||
Ameerega andina (DD) | ||
Ameerega bassleri (VU) | ||
Ameerega berohoka (LC) | ||
Ameerega bilinguis (LC) | ||
Ameerega boehmei (EN) | ||
Ameerega boliviana (NT) | ||
Ameerega braccata (LC) | ||
Ameerega cainarachi (EN) | ||
Ameerega erytromos (DD) | ||
Ameerega flavopicta (LC) | ||
Ameerega hahneli (LC) | ||
Ameerega ignipedis (LC) | ||
Ameerega imasmari (LC) | ||
Ameerega ingeri (DD) | ||
Ameerega labialis (DD) | ||
Ameerega macero (LC) | ||
Ameerega maculata (DD) | ||
Ameerega munduruku (DD) | ||
Ameerega panguana Panguana (VU) | ||
Ameerega panguana sp. pachitea (VU) | ||
Ameerega parvula (LC) | ||
Ameerega pepperi (VU) | ||
Ameerega peruviridis (NR) | ||
Ameerega petersi (LC) | ||
Ameerega picta (LC) | ||
Ameerega planipaleae (CR) | ||
Ameerega pongoensis (VU) | ||
Ameerega pulchripecta (DD) | ||
Ameerega rubriventris (EN) | ||
Ameerega shihuemoy (EN) | ||
Ameerega_silverstonei_(EN) | ||
Ameerega simulans (LC) | ||
Ameerega trivittata (LC) | ||
Ameerega trivittata sp. sira (LC) | ||
Ameerega yungicola (LC) | ||
Ameerega_yoshina_(EN) |
Epipedobates Anthonyi | ||
Epipedobates tricolor (VU) | ||
Epipedobates darwinwallacei | ||
Epipedobates boulengeri (LC) | ||
Epipedobates espinosai (DD) | ||
Epipedobates machalilla (LC) | ||
Epipedobates narinensis (DD) |
Epipedobates anthonyi (NT) | ||
Epipedobates anthonyi Buena Esperanza (VU) | ||
Epipedobates anthonyi Ankas (VU) | ||
Epipedobates anthonyi El cambio (VU) |
Epipedobates tricolor (VU) | ||
Epipedobates tricolor cielito (VU) | ||
Epipedobates tricolor rio saladillo(VU) |
Adelphobates-(3) | ||
Andinobates-(16) | ||
Dendrobates-(5) | ||
Excidobates-(3) | ||
Minyobates (1) | ||
Oophaga (12) | ||
Phyllobates-(5) | ||
Ranitomeya (16) |
Dendrobates auratus | ||
Dendrobates leucomelas | ||
Dendrobates nubeculosus | ||
Dendrobates tinctorius | ||
Dendrobates truncatus |
Dendrobates auratus “Costa Rica” | ||
dendrobates auratus el copé | ||
Dendrobates auratus "Campana" | ||
Dendrobates_auratus_"Brons_Birkhahn" | ||
Dendrobates auratus "birkhahn streep" | ||
Dendrobates_auratus_"Super_blue" | ||
Dendrobates_auratus_"Colombia" | ||
Dendrobates auratus "Micro spot" | ||
Dendrobates auratus "Celeste" | ||
Dendrobates auratus "Nigaragua" | ||
Dendrobates auratus "Pena Blanca" |
Dendrobates tinctorius Alanis | ||
Dendrobates_tinctorius_Azureus_fine_spot | ||
Dendrobates tinctorius Azureus | ||
Dendrobates tinctorius Brasil | ||
Dendrobates tinctorius Boulanger | ||
Dendrobates tinctorius Brasil | ||
Dendrobates tinctorius Natasha | ||
Dendrobates tinctorius Bakhuis | ||
Dendrobates tinctorius Brasil Yellow Head | ||
Dendrobates tinctorius Cayenne | ||
Dendrobates tinctorius Nominat | ||
Dendrobates tinctorius Citronella | ||
Dendrobates tinctorius Brasil Cobalt | ||
Dendrobates tinctorius Cobalt, French Guiana | ||
Dendrobates tinctorius Cobalt, Surinam | ||
Dendrobates tinctorius Ensing | ||
Dendrobates tinctorius Giant Orange | ||
Dendrobates tinctorius La Fumee | ||
Dendrobates tinctorius Lorenzo | ||
Dendrobates tinctorius Matecho | ||
Dendrobates tinctorius Monts Atachi Bakka | ||
Dendrobates tinctorius Nikita | ||
Dendrobates tinctorius New River | ||
Dendrobates tinctorius Oelemarie | ||
Dendrobates tinctorius Koetari | ||
Dendrobates tinctorius Inferalanis | ||
Dendrobates tinctorius Oyapok | ||
Dendrobates tinctorius Patricia | ||
Dendrobates tinctorius Powder Blue | ||
Dendrobates tinctorius Poeder grijs | ||
Dendrobates tinctorius Regina | ||
Dendrobates tinctorius Robertus | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini, blue | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini green | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini geel | ||
Dendrobates tinctorius Sipaliwini | ||
Dendrobates tinctorius Tafel Berg | ||
Dendrobates tinctorius Yellow-Back | ||
Dendrobates_tinctorius_Lawa | ||
Dendroates tinctorius tumucumaque |
Excidobates captivus | ||
Excidobates condor | ||
Excidobates Mysteriosus |
Oophaga anchicayensis | ||
Oophaga andresi | ||
Oophaga arborea | ||
Oophaga granulifra | ||
Oophaga histrionica | ||
Oophaga lehmanni | ||
Oophaga occultator | ||
Oophaga pumilio | ||
Oophaga (12) | ||
Oophaga (12) | ||
Oophaga (12) | ||
Oophaga (12) |
pumilio varianten |
Phyllobates vittatus |
Ranitomeya amazonica | ||
Ranitomeya benedicta |
Ectopoglossus-(7) | ||
Hyloxalus (63) |
Agalychnis callidryas |
Gastrotheca abdita | ||
Gastrotheca aguaruna | ||
Gastrotheca albolineata | ||
Gastrotheca andaquiensis | ||
Gastrotheca angustifrons | ||
Gastrotheca antomia | ||
Gastrotheca antoniochoai | ||
Gastroteca aratia | ||
Gastrotheca-atympana | ||
Gastrotheca argenteovirens | ||
Gastrotheca-aureomaculata | ||
Gastrotheca-bufona | ||
Gastrotheca-carinaceps | ||
Gastrotheca dendronastes | ||
Gastrotheca dysprosita | ||
Gastrotheca-christiani | ||
Gastrotheca-chrysoticta | ||
Gastrotheca coeruleomaculatus | ||
Gastrotheca cornuta | ||
Gastrotheca cuencana | ||
Gastrotheca esspeletia | ||
Gastrotheca lojana | ||
Gastrotheca-lateonota | ||
Gastrotheca marsupiata | ||
Gastrotheca monticola | ||
Gastrotheca orophylax | ||
Gastrotheca peruana | ||
Gastrotheca pseustes | ||
Gastrotheca rioambae | ||
Gastrotheca trachyceps | ||
Gastrotheca | ||
Gastrotheca |
Heterixalis madagascariensis |
Litoria mira |
Mantella aurantiaca |
Synapturanus | ||
Synapturanus | ||
Synapturanus zombie |
Pristimantis atrabrachus | ||
Pristimantis bambu | ||
Pristimantis chimu | ||
Pristimantis bambu | ||
Gastrotheca | ||
Pristimantis corrugatus | ||
Pristimantis melanogaster | ||
Pristimantis orestes | ||
Pristimantis bambu | ||
Pristimantis simonsii | ||
Pristimantis seorsus | ||
Pristimantis bambu | ||
Pristimantis bambu | ||
Pristimantis stictoboubonus | ||
Pristimantis ventriguttatus | ||
Pristimantis vidua | ||
Kikkers van de wereld | ||
Kikkers van de wereld | ||
Kikkers van de wereld | ||
Kikkers van de wereld | ||
Kikkers van de wereld |
index |
index |
43 procent daling | ||
Tuin vriendelijk | ||
Lid worden | ||
Huisdieren | ||
Kikkerwacht | ||
FRMP | ||
Nederland amfibieen | ||
Laatste ontdekkingen | ||
Nieuw ontdekte soorten |
Mesotriton alpestris | ||
Alytes obstetricans | ||
Mesotriton alpestris | ||
Hyla arborea | ||
Ichthyosaura alpestris | ||
Lissotriton helvetica | ||
Lissotriton vulgaris | ||
Lithobates catesbeianus | ||
Pelobates fuscus | ||
Pelophylax esculentus | ||
Pelophylax klepton esculentus | ||
Pelophylax lessonae | ||
Pelophylax ridibundus | ||
Rana arvalis | ||
Rana dalmatina | ||
Rana temporaria | ||
Salamandra salamandra | ||
Triturus carnifex | ||
Triturus cristatus |
Doneer |